| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AJA |
| Certificação: | ISO9001 etc |
| Número do modelo: | Grau alimentar |
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
| Preço: | USD3-10/KG |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/BAG |
| Tempo de entrega: | 5 a 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3000 toneladas pelo ano |
| Número CAS: | 4418-26-2 | EINECS Não: | 224-580-1 |
|---|---|---|---|
| Fórmula molecular: | C8H7NaO4 | Peso Molecular: | 208.15 |
| Aparência: | Pó cristalino branco ou esbranquiçado | Avaliação: | 98.0-100.5% |
| Destacar: | Desidroacetato de sódio Aditivos alimentares Adoçantes,Preservante alimentar Desidroacetato de Sódio,4418-26-2 Desidroacetato de sódio |
||
Fornecimento de fábrica Aditivos alimentares de alta qualidade Desidroacetato de sódio para conservantes alimentares
Aditivos alimentares Ação antibiótica de amplo espectro Desidroacetato de sódio Para conservantes alimentares
Nome do produto: Desidroacetato de Sódio
Número CAS: 4418-26-2
EINECS n.o: 224-580-1
Fórmula molecular: C8H7NaO4
Peso molecular: 208.15
Propriedades e especificações
Pó cristalino branco ou quase branco
| Análise dos itens | CODEÇÃO DE QUÍMICAS Alimentícias ((FCC)) |
| Identificação | Normas de conformidade |
| Aparição | PÓDULO CRISTALINO BLANCO A BLANCO |
| ALKALI livre | Passa o teste |
|
TESTAMENTO (asC8H7NaO4,em matéria anidra) |
980,0-100,5% |
| Água | 80,5-10,0% |
| Cloreto (como Cl) | ≤ 0,011% |
| ARSÉNICO (como AS) | ≤ 3% |
| LEAD ((como Pb) | ≤ 2% |
Aplicação
Este produto tem uma acção antibiótica de amplo espectro, forte capacidade bacteriostática.condição neutra e alcalina, tem um bom efeito e forte capacidade de inibição especialmente para mofo, levedura e bactérias, e a concentração de trabalho eficaz é baixa.Não será decomposto e evaporado com vapor durante a produção de alimentosOs testes demonstraram que o desidroacetato de sódio é quase não tóxico e seguro.Obviamente prolongar o tempo de armazenamento.
Embalagem
25 kg/saco
![]()
![]()