| Número de caso: | 50-69-1 | EINEC NÃO: | 203-400-5 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H4Cl2 | Aparência: | Pó de cristal branco |
| Outro nome: | PDCB | Utilização: | Sweetner |
| Peso molecular: | 150,13 | Purificação: | 97% a 102% |
| Destacar: | 99% Aditivos alimentares Adoçantes,D Ribose Aditivos alimentares Adoçantes,Ácidos graxos em pó |
||
99% Reforçador nutricional, adoçante Pó branco de ribose para alimentos
Reforço nutricional, adoçante Ribose para alimentos
Informações básicas:
Nome químico: D-ribose
Outra denominação:D-RIB;RIBONIC ACID-Gamma-LACTONE
Número CAS: 50-69-1
EINEC NO.: 253-404-6
Fórmula molecular: C5H10O5
Peso molecular: 150.13
Propriedades típicas:
| Ponto de referência | Estandarte | Resultado do ensaio |
| Descrição | Cristais brancos ou ligeiramente amarelos ou pó cristalino, redução de açúcar. | Cristais brancos, reduzem o açúcar. |
| Avaliação | 970,0% ~ 102% ((HPLC, base seca) | 990,3% |
| Perda de secagem | ≤ 3,0% ((em vácuo, 60°C, 3 horas) | 00,06% |
| Resíduos de ignição (sulfatados) | ≤ 0,2% | 00,03% |
| Rotação específica [a]D20 | -18,0°~ - 22,0° | -20,0° |
| Estado da solução | ≥ 95% | 990,4% |
| Metais pesados | ≤ 10 ppm | < 5 ppm |
| Arsénio ((As2O3) | < 2 ppm | < 0,5 ppm |
| Outros sacarídeos | Não detectável (cromatograficamente) | Conforme |
| Contagem de placas aeróbicas | < 100 cfu/g | Conforme |
Aplicação:
Indústria alimentar: alimentos para diabéticos, alimentos dietéticos, alimentos funcionais saudáveis e aditivo de sacarose
![]()