Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | AJA |
Número do modelo: | Edulcorantes dos aditivos de alimento |
Quantidade de ordem mínima: | 100 kg |
Preço: | USD20-50/KG |
Detalhes da embalagem: | 10 kg ou 25 kg por tambor |
Tempo de entrega: | 5 a 15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30000Tons pelo ano |
Número de caso: | 56038-13-2 | EINECS não.: | 259-952-2 |
---|---|---|---|
Fórmula molecular: | C12H19O8Cl3 | Peso molecular: | 397,63 |
Aparência: | Pó cristalino branco | Avaliação: | 980,0% a 102,0% |
Destacar: | TGS Aditivos alimentares Adoçantes,5PH Aditivos alimentares Adoçantes,600X Nível de adoçante da sucralose |
Aditivos alimentares adoçantes, não calóricos, adoçantes intensos de alta caloria sucralose
Nome do produto: Sucralose
Nome químico: 1',6' ∆Dichloro-1', 6' ∆dideoxy ∆β ∆D-fructofuranosil ∆4 ∆chloro ∆4 ∆deoxy ∆α ∆D ∆galactopiranósido
Sinônimos: TGS; 4, 1', 6' ¢ Triclorogalactossucrose; Triclorogalactossucrose
Número CAS. 56038-13-2
Fórmula molecular: C12H19O8C1 3
1O que é a sucralose?
A sucralose é o adoçante de alta intensidade sem calorias (HIS) feito com açúcar, por isso tem sabor a açúcar.É cerca de 600 vezes mais doce que o açúcar e pode ser usado em vez do açúcar para eliminar ou reduzir calorias em uma grande variedade de produtos, incluindo bebidas, produtos de panificação, sobremesas, produtos lácteos, frutas enlatadas, xaropes e condimentos.
2Quais são as vantagens da sucralose?
Apenas adoçantes de alta intensidade (HIS) feitos a partir de açúcar
Perfil de doçura mais próximo do açúcar de qualquer HIS
Em média 600 vezes mais doce do que o açúcar em peso
Muito solúvel e fácil de manipular
Muito estável.
Não Calóricas ou Carboidratos
Não causa cárie dentária
Nenhum efeito no controlo da glicose no sangue a curto ou a longo prazo
Nenhum efeito no metabolismo dos carboidratos
Nenhum efeito na reprodução masculina ou feminina
Não tóxico
Nenhum efeito secundário conhecido
Declaração de ingrediente amigável - sem advertências adicionais
3Qual é a diferença do HIS?
Doçura. Nível |
Após-gosto | Carcinógenos | Temperatura Estabilidade |
Período de validade | |
Sucralose | 600 X | Nenhum | - Não, não. | - Sim, sim. | Óptimo. |
Aspartame | 180 X | Outros | Sob Investigação |
- Não, não. | Pobre. |
Sacarina | 500 X | Amargo | Não>Sim>Não | - Sim, sim. | Muito bem. |
Acesulfame Potássio | 200 X | Amargo | - Não, não. | - Sim, sim. | Muito bem. |
4. Padrão de qualidade da sucralose:
Ponto | Padrão |
Aparência | Pó cristalino branco |
Identificação | O tempo de retenção do pico principal (excluindo o pico do solvente) no cromatograma líquido da solução da amostra é o mesmo que o da solução-padrão obtida no ensaio. |
Teste (em seco) | 980,0% a 102,0% |
Rotação específica | +84,0°~ +87,5° |
Água | 20,0% Max. |
PH de 10% Solução aquosa | 5 ~ 8 |
Metanol | 00,1% no máximo |
Arsénio ((As)) | 3 mg/Kg Max |
Plomo | 1 mg/kg Max |
Cobre | 10 mg/kg no máximo |
Ferro | 10 mg/kg no máximo |
Resíduo inflamado | 00,7% no máximo |
Produtos de hidrólise ((Carídeos monossacos clorados) | 00,1% no máximo |
Substância relacionada (outros disacarídeos clorados) | 00,5% no máximo |
Metais pesados | 10 mg/kg no máximo |
Óxido de trifenilfosfina | 150 mg/kg no máximo |
Contagem aeróbica total | 250 cfu/g no máximo |
E. coli | MPN/g< 3.0 |
S.aureus | Negativo |
Salmonela | Negativo |
Leveduras e Mofo | 50 cfu/g no máximo |
5. Aplicações da sucralose
Bebidas e misturas de bebidas | Bebidas carbonatadas |
Bebidas carbonatadas | Produtos de panificação e misturas de panificação |
Doces duros e moles | Marmeladas e geleias |
Doces mastigáveis e comprimidos | Café e Chá |
Produtos lácteos | Frutas processadas e sumos de frutas |
Legumes e legumes transformados | Doces e congelados |
Produtos nutricionais e dietéticos | Amilcarídeos |
Frutas transformadas | Goma de mascar |
Produtos de mistura seca | Espartilhos de frutas |
Sobremesas congeladas | Salsicha para salada |
6.Pacote de sucralose
A embalagem interna é de 1kg/10kg/25kg por saco, a embalagem externa é de 10kg/25kg por tambor