Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | AJA |
Certificação: | COA,MSDS |
Número do modelo: | Categoria da indústria |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
Preço: | USD8-15/KG |
Detalhes da embalagem: | 25 kg por tambor de fibras |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000 toneladas/ano |
Palavra chave: | PVP | Valor K: | 88-97 |
---|---|---|---|
Água: | 5,0% máximos | pH: | 4 a 9 |
NVP: | 0,1% máximo | Aparência: | pó cristalino branco |
Destacar: | Glue Stick Polyvinylpyrrolidone PVP K90,Polyvinylpyrrolidone PVP K90 de qualidade industrial,Pó cristalino Polivinilpirrolidona PVP K90 |
Indústria de abastecimento Pó cristalino branco polivinilpirrolidona PVP K90 para cola
Polivinilpirrolidona ((PVP),Povidona K90
Cas n.o 9003-39-8
Aparência: pó cristalino branco ou cristal branco e líquido transparente incolor ou ligeiramente amarelo.
PVP K90 | Valor K | Vinilpirrolidona, em % | Umidade, em % | Sólido, % | PH ((10% em água) | Cinzas de sulfato, % |
K90 Líquido |
81 a 97 | ≤ 0.2 | - | 20 ± 1 | 4 a 9 | ≤ 0.02 |
K90 Em pó |
81 a 97 | ≤ 0.2 | ≤ 50 | ≥ 95 | 4 a 9 | ≤ 0.02 |
Aplicação
Para a fabricação de produtos de limpeza