| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AJA |
| Certificação: | COA,MSDS |
| Número do modelo: | Indústria/cosméticos/USP/EP/BP |
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
| Preço: | USD9.5-15/KG |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg por tambor de fibras |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 toneladas/ano |
| Aparência: | Pó branco | Valor K: | 88-96 |
|---|---|---|---|
| APHA: | 30 máximos | PH: | 4.0-9.0 |
| NVP: | 0,1% máximo | Água: | 5,0% máximos |
| Destacar: | Polyvinylpyrrolidone PVP K90 de qualidade industrial,A polivinilpirrolidona PVP K90 de qualidade cosmética,Povidona K90 em pó |
||
Indústria de Fabricação de Produtos Industriais Grade Cosmético Grade USP/ EP/ BP Grade Polyvinylpyrrolidone PVP K90 Povidone K90
Polivinilpirrolidona ((PVP),Povidona K90
Cas n.o 9003-39-8
Aparência: pó cristalino branco ou cristal branco e líquido transparente incolor ou ligeiramente amarelo.Polímeros de peso molecular inferior a 30É geralmente utilizado em cosméticos, surfactantes, produtos farmacêuticos.
Especificações
Grau técnico
| PVP K90 | Valor K | Vinilpirrolidona, em % | Umidade, em % | Sólido, % | PH ((10% em água) | Cinzas de sulfato, % |
|
K90 Líquido |
81 a 97 | ≤ 0.2 | - | 20 ± 1 | 6 a 9 | ≤ 0.02 |
|
K90 Em pó |
81 a 94 | ≤ 0.2 | ≤ 50 | ≥ 95 | 3-7 | ≤ 0.02 |
Grau farmacêutico (BP/USP/EP)
| Números | Valor K |
Vinylpyrro Lido % |
% de humidade | PH ((10% em água) | Resíduo na ignição em % | Teor de nitrogénio em % |
Limite de aldeídos % |
Metal pesado ppm |
Peróxido ppm |
Limite de hidrazina ppm |
Plomo ppm |
| K15 | 12 a 17 | ≤ 0.001 | ≤ 50 | 3-7 | ≤ 0.1 | 11.5-12.8 | ≤ 0.05 | ≤ 10 | ≤ 400 | ≤ 1 | ≤ 10 |
| K17 | 15 a 19 | ≤ 0.001 | ≤ 50 | 3-7 | ≤ 0.1 | 11.5-12.8 | ≤ 0.05 | ≤ 10 | ≤ 400 | ≤ 1 | ≤ 10 |
| K25 | 22 a 28 | ≤ 0.001 | ≤ 50 | 3-7 | ≤ 0.1 | 11.5-12.8 | ≤ 0.05 | ≤ 10 | ≤ 400 | ≤ 1 | ≤ 10 |
| K30 | 27 a 32 | ≤ 0.001 | ≤ 50 | 3-7 | ≤ 0.1 | 11.5-12.8 | ≤ 0.05 | ≤ 10 | ≤ 400 | ≤ 1 | ≤ 10 |
| K90 | 81-100 | ≤ 0.001 | ≤ 50 | 3-7 | ≤ 0.1 | 11.5-12.8 | ≤ 0.05 | ≤ 10 | ≤ 400 | ≤ 1 | ≤ 10 |
![]()