| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AJA |
| Certificação: | COA.MSDS |
| Número do modelo: | Grau médico |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
| Preço: | USD50-200/KG |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/tambor |
| Tempo de entrega: | 5 a 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 toneladas pelo ano |
| CAS: | 55981-09-4 | EINECS: | 259-931-8 |
|---|---|---|---|
| M.F: | C12H9N3O5S | M.W: | 307,28 |
| Aparência: | Pálido - pó amarelo | Analise (HPLC): | ≥99% |
| Perda de secagem: | ≤0.5% | Embalagem: | Tambor de 25kg/fibra |
| Destacar: | Nitazoxanida em pó amarelo pálido,Nitazoxanida API e Intermediários,cas 55981-09-4 |
||
Antimicrobianos de amplo espectro 99% Nitazoxanida em pó
CAS:55981-09-4 (em inglês)
EINECS:259-931-8
M. F:C12H9N3O5S
M.W.:307.28
Aparência: pó amarelo pálido
Especificações
| Análise (HPLC) | ≥ 99% | |
| Perda de secagem | ≤ 0,5% | |
| Tamanho das partículas | D90:100-200um | |
| Substâncias relacionadas | Impuridade única | ≤ 0,5% |
| Impuridades totais | ≤ 1,0% | |
Aplicação
A nitazoxanida tem efeitos antibacterianos e antiparasitários de amplo espectro.
Embalagem: 25 kg/cinturão de fibras
![]()
![]()