| Número CAS: | 536-43-6 | EINECS: | 208-633-6 |
|---|---|---|---|
| Fórmula molecular: | C18H28ClNO2 | Peso Molecular: | 325,87 |
| Armazenar: | Lugar fresco e seco | Pacote de transporte: | Pacote de transporte |
| Período de validade: | 1kg/bag; 25kg/drum | ||
| Destacar: | C18H28ClNO2 Cloridrato de diclonina,536-43-6 Diclonina Hcl,C18H28ClNO2 Diclonina Hcl |
||
Cloridrato de diclonina para matéria-prima para medicina C18H28ClNO2
Propriedades e especificações
O cloridrato de diclonina é o sal de cloridrato de diclonina, um composto não classificado com efeito anestésico local.,diminuindo assim a permeabilidade da membrana neuronal aos íons de sódio, levando a um aumento do limiar de excitação, estabilizando reversivelmente a membrana e inibindo a despolarização,levando à falha de um potencial de ação propagado e ao subsequente bloqueio da conduçãoIsto resulta numa perda transitória e reversível da sensibilidade numa área localizada do corpo.
| Ponto | Especificações | Resultados |
| Aparência | Um pó cristalino branco | Pó cristalino branco |
| Identificação | IR; HPLC | Conforme |
| Sulfatos | NMT0,05% | Conforme |
| Tolueno | NMT890 ppm | Não detectado |
| Metanol | NMT3000 ppm | Não detectado |
| Substâncias relacionadas ((TLC) | NMT1,0% | Conforme |
| Perda de secagem | NMT0,5% | 00,07% |
| Cinzas sulfatadas | NMT0,1% | 00,09% |
| Amônio | NMT0,08% | Conforme |
| Metais pesados | NMT0,001% | Conforme |
| Análise ((Em seco) | 990,0% a 101,0% | 99.58% |
| Microbiologia | Contagem total de bactérias:< 1000 CFU/g | 30 CFU/g |
| Contagem total de fungos: < 100 CFU/g | < 10 UFC/g | |
| Escherichia coli:Não detectado | Não detectado |
Embalagem e armazenagem(armazenamento, protegido da luz e selado; deve ser levemente carregado e descarregado durante o transporte para evitar que a embalagem interna se rompa).
![]()