| Especificações: | 10:1, 20:1 | Aparência: | Pó branco |
|---|---|---|---|
| Parte: | Casca | Tipo da extração: | Extração Líquido-contínua |
| Grau: | Primeira série | Embalagem: | saco ou tambor |
| Aplicação: | produto da saúde | Tempo de execução: | Imediatamente. |
| Destacar: | 0.5 ppm Pb extratos de ervas em pó,officinale kimura Extractos de Ervas em Pó,Dendrobium nobile care |
||
Extracto de Ervas em Pó Branco Dendrobium Extract/ Dendrobium Nobile Extract For Health Procuts
Parte: Estame
Especificações: 10:1 20:1
Método de ensaio: TLC
Aparência: Amarela marrom em pó
O extrato de dendrobium, também chamado de extrato de dendrobium nobile, tem sido usado como aditivo alimentar na China há mais de 1300 anos.
Especificações
| Nome do produto: | Extracto de Dendrobium | Parte da planta: | Estame |
| Nome em latim: | Dendrobium officinale kimura et migo | Extração: | Água e etanol |
| Ponto | Especificações | Resultado |
| Aparência | Pó amarelo-marrom | Complice |
| Cheiro | Características | Complice |
| Avaliação | 10:1 | 10:1 |
| Análise do peneiramento | 100% de aprovação 80 malhas | Complice |
| Perda de secagem | ≤ 5,0% | 3.12% |
| Resíduo de ignição | ≤ 5,0% | 20,09% |
| Metal pesado | < 10 ppm | Complice |
| Como | < 0,5 ppm | Complice |
| Pb | < 0,5 ppm | Complice |
| Cd | < 0,5 ppm | Complice |
| Solventes residuais | < 100 ppm | Complice |
| Pesticidas residuais | Negativo | Complice |
| Microbiologia | ||
| Contagem total de placas | < 1000 cfu/g | Complice |
| Levedura e Mofo | < 100 cfu/g | Complice |
| E. coli | Negativo | Complice |
| Salmonela | Negativo | Complice |
Aplicação
1. Alimentos funcionais e aditivos alimentares;
2.Aditivo cosmético;
![]()