Aparência: | granulados cilíndricos | Cores: | Branco ou amarelo ou de outras cores |
---|---|---|---|
Característica: | totalmente biodegradável e compostável | Utilização: | para embalagens de alimentos, frascos de cosméticos, frascos de medicamentos |
Materiais: | Polímero composto | Pacote: | 25 kg/ba |
Densidade: | 10,25 ± 0,05 ((g/cm3) | Ponto de fusão: | 140-155°C |
Destacar: | Resinas biodegradáveis ISO,1.25 g/cm3 Resinas biodegradáveis,PBS Succinato de polibutileno |
ProdutoNome:14,4-butanediol succinato
MF:C24H36O12X2
O PBS é um tipo de polímero macromolecular totalmente biodegradável que é sintetizado a partir de ácido succínico e butanediol através de um processo direto de polimerização por condensação.Este material pode finalmente ser decomposto de forma segura e inofensiva em compostos simples como o CO2, H2O, etc.
O PBS possui características predominantes, tais como boa estabilidade térmica, desempenho mecânico e de processamento.Devido ao seu excelente desempenho integrado, também pode ser misturado com outros materiais plásticos totalmente biodegradáveis para modificar a propriedade para satisfazer todos os tipos de requisitos de fabricação de produtos plásticos.
- Não, não. | Números | Classe de injecção | Classe de extrusão | Classe de cinema |
1 | Aparência | Granulado branco ou amarelo claro de ostra | ||
2 | Densidade ((20°C), g/cm3 | 1.15 ¢1.25 | 1.15 ¢1.25 | 1.15 ¢1.25 |
3 | Ponto de fusão,°C | 110 ¢ 120 | 110 ¢ 120 | 110 ¢ 120 |
4 | Índice de fusão,g/10min | ≥ 15 | 8 ¢15 | ≤ 8 |
5 | Resistência à tração na ruptura,MPa,≥ | 20 | 25 | 30 |
6 | Prolongamento na ruptura,%, ≥ | 200 | 250 | 300 |
7 | Resistência à dobra,MPa,≥ | 20 | 20 | 20 |
8 | Modulo de flexão,MPa,≥ | 300 | 350 | 400 |
9 | Resistência ao impacto,kJ/m2,> | 4 | 5 | 6 |
10 | Temperatura de amolecimento de Vicat,°C,≥ | 101 | 101 | 101 |
11 | Temperatura de deflexão sob carga,°C,≥ | 80 | 80 | 80 |
12 | Perda de secagem,%,≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
13 | Cinzas,%,≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Aplicação:utilizado principalmente como material de base nos campos a seguir indicados
1No domínio da embalagem, por exemplo, filmes, sacos, caixas, garrafas de cosméticos, embalagens para peças electrónicas, etc.
2No domínio dos utensílios descartáveis, por exemplo, talheres descartáveis, artigos médicos descartáveis, etc.
3No domínio da agricultura, por exemplo, filmes agrícolas, materiais de liberação retardada para pesticidas e fertilizantes, etc.
4No domínio da medicina, por exemplo, materiais poliméricos biomédicos, etc.
Estabilidade e Prazo de validade:Armazenado em locais secos com temperatura normal e a validade da embalagem original é de até 12 meses.
Embalagem:sacos de papel-plástico, 25 kg/saco
Transporte:Evitar a exposição ao sol e à chuva. Manusear com cuidado. Proibir a embalagem e o trânsito de substâncias perigosas, nocivas e outras contaminantes.