| Aparência: | Grânulos cilíndricos brancos ou amarelos | Cores: | Branco ou Amarelo |
|---|---|---|---|
| Característica: | 100% biodegradável e compostable | O tipo de processamento: | Modificação |
| Materiais: | PLA+PBAT Amido de Milho | Pacote: | 25 kg/ba |
| Densidade: | 10,25 ± 0,05 ((g/cm3) | Ponto de fusão: | 140-155°C |
| Destacar: | REVODE101 Resinas biodegradáveis,Moldagem por sopro de resinas biodegradáveis,Resina PBAT de base biológica |
||
Resinas biodegradáveis ecológicas Matéria-prima PLA/PBAT/PBS com moldagem por sopro para resinas biológicas
Características do PLA(Classe de extrusão transparente)
| Resina de PLA REVODE101 | Método de ensaio | |
| Propriedade física | ||
| Densidade ((g/cm)3) | 1.25±0.05 | GB/T1033-1986 |
| Índice de fusão,g/10min ((190°C,2.16 kg) | 2 a 10 | GB/T3682-2000 |
| Ponto de fusão ((°C) | 140 a 155 | GB/T19466.3-2004 |
| Temperatura de transição do vidro ((°C) | 56 a 60 | GB/T19466.3-2004 |
| Propriedade mecânica | ||
| Resistência à tração ((Mpa) ≥ | 50 | GB/T1040-1992 |
| Prolongamento na ruptura ((%) ≥ | 3.0 | GB/T1040-1992 |
| Força de impacto ((KJ/m)2, Izod) ≥ | 1 ¢ 3 | GB/T1043-1992 |
Aplicação do REVODE101:
REVODE101 Usado para processar uma variedade de produtos, e suas aplicações na expansão.,Porta-ovos, bandeja eletrónica, concha de bolhas, cartão IC, tampa de copo, tampa de bolo, tubo, geonet.
![]()
![]()