| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AJA |
| Certificação: | COA,MSDS |
| Número do modelo: | USP/EP |
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
| Preço: | USD8-15/KG |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg por tambor de fibras |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 toneladas pelo ano |
| Aparência: | Pó branco | Valor K: | 22.5-27 |
|---|---|---|---|
| NVP: | 10 ppm máximo | Água: | 5,0% máximos |
| Destacar: | Povidona K25 de grau BP,Polivinilpirrolidona PVP K25,Povidona K25 em pó |
||
USP/ EP/ BP Grau Povidona K25
Nome químico: polivinilpirrolidona (PVP)
POVIDONE K30
Número CAS: 9003-39-8
Propriedades:
Não tóxico; não irritante; higroscópico; solúvel em água, álcool e na maioria dos outros solventes orgânicos; excelente solubilidade; formador de película; estabilidade química; fisiologicamente inerte;Propriedade de complexidade e ligação
| Produto | Valor K | M.W. |
| K12 | 10.2-13.8 | 3,000-7,000 |
| K15 | 12.75-17.25 | 8,000-12,000 |
| K17 | 15.3-18.36 | 10,000-16,000 |
| K25 | 22.5-27.0 | 30,000-40,000 |
| K30 | 27-32.4 | 45,000-58,000 |
| K60 | 54-64.8 | 270,000-400,000 |
| K90 | 81-97.2 | 1,000,000-1,500,000 |
![]()