| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AJA |
| Certificação: | COA,MSDS |
| Número do modelo: | Categoria da indústria |
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
| Preço: | USD8.5-15/KG |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg por tambor de fibras |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 toneladas pelo ano |
| CAS: | 9003-39-8 | Valor K: | 12.8-17-.2 |
|---|---|---|---|
| Água: | 00,5% no máximo | pH (solução a 5%): | 3.0-7.0 |
| Destacar: | Polivinilpirrolidona PVP K15,Polímero solúvel em água PVP K15,Polivinilpirrolidona K15 em pó |
||
Polímero solúvel em água polivinilpirrolidona PVP K15 Membrana para tratamento de água
A polivinilpirrolidona (PVP) é um composto polimérico linear solúvel em água, formado pela homopolimerização do monômero N-vinilpirrolidona (NVP).AdesãoA polivinilpirrolidona possui grupos hidrofílicos e oleofílicos dentro da sua molécula.tornando-o solúvel em água e na maioria dos solventes orgânicos (como álcoois), ácidos carboxílicos, aminas, hidrocarbonetos halogenados, etc.), com baixa toxicidade e boa compatibilidade fisiológica.A solubilidade da polivinilpirrolidona em água só é limitada pela sua própria viscosidade..
- Não, não. |
Testes | K15 | K17 | K25 | K30 | K90 |
| 1 | Identificação, A B C D E | Complice | ||||
| 2 | Aparência da solução | Limpo, ≤B6,BY6 ou R6 | ||||
| 3 | PH ((em solução a 5%) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4 a 7 |
| 4 | Viscosidade, em valor K | 13-17 | 14.5-19.5 | 22.5-27 | 27-32.4 | 81 a 97 |
| 5 | Aldeído, ppm | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
| 6 | Peróxidos (como H2O2), ppm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
| 7 | Ácido formico, em % | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| 8 | Hidrazina, ppm | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| 9 | Impuridade A (VP), ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 10 | Impuridade B (2-pirrolidona ), % | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
| 11 | Metais pesados, ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 12 | Água, % | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| 13 | Cinzas sulfatadas, % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 14 | Análise, em percentagem de teor de nitrogénio | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
![]()