| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AJA |
| Certificação: | COA.MSDS |
| Número do modelo: | Categoria cosmética |
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
| Preço: | USD70-200/KG |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/tambor |
| Tempo de entrega: | 5 a 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 toneladas por ano |
| CAS: | 497-76-7 | EINECS: | 207-850-3 |
|---|---|---|---|
| M.F: | C12H16O7 | M.W: | 272,25 |
| Aparência: | Pó branco | Ponto de fusão: | 198-201 |
| Purificação: | 990,5% min. | Perda de secagem: | 00,5% no máximo |
| Destacar: | Beta-Arbutina de qualidade cosmética,Beta-arbutina em pó branco,A beta-arbutina em pó para clareamento da pele |
||
Fornecimento de fábrica de beta-arbutina de qualidade cosmética para clareamento da pele
Beta-Arbutina
Alias: 4-hidroxifenil-beta-d-glucopiranosídeo; Hydroquinoneβ-D-glucopiranosídeo;Arbutina ((natural);4-HYDROXYPHENYChemicalbookL-BETA-D-GLUCOPIRANOSÍdeo;4-β-D-Glucopiranosiloxi) fenol;arbutina;4-hidroxifenil-β-D-galactopiranósido
CAS: 497-76-7
MF:C12H16O7
MW:272.25
EINECS: 207-850-3
Aparência: pó branco
Aplicação:A beta-arbutina, comumente conhecida como arbutina, é a forma mono-glucose da hidroquinona,que se encontra nas folhas das peras da família das Rosaceae e nas folhas das plantas arbutinas da família dos rododendrosÉ utilizado em produtos de clareamento e remoção de sardas, produtos de proteção solar e produtos anti-envelhecimento, produtos de remoção de cicatrizes, etc.
| Números | Alfa-Arbutina | Beta-Arbutina |
| Número CAS | 84380-01-8 | 497-76-7 |
| Aparência | Pó branco fino | Pó branco fino |
| Fonte | Fermentação | Produtos sintéticos |
| Solubilidade | Solúvel em água, álcool | Solúvel em água, álcool |
| Efeito branqueador | A α- Arbutina é 10 vezes mais eficaz do que a β- arbutina na inibição da produção de melanina e apresenta maior segurança. | β A arbutina tem um efeito inibitório da tirosinase de melanoma de cogumelo e de rato. |
| Ponto de fusão | 203-206 ((± 0,5) °C | 199-202 ((±0,5) °C |
| Rotação óptica | + 176,0°- + 184,0° | -63°~-67° |
![]()
![]()