| Cas não.: | 126764-17-8 | EINECS não.: | 603-158-4 |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 0.946 | Ponto de ebulição: | 207-208°C |
| Peso molecular: | 156.65 | Ponto de inflamação: | 75°C |
| MF: | C9H13Cl | Aparência: | Líquido vermelho |
| Destacar: | Intermediários Farmacêuticos Líquidos Vermelhos Marrom,1-Cloro-6 Intermediários Farmacêuticos,Intermediários farmacêuticos 126764-17-8 |
||
Intermediários farmacêuticos Líquido vermelho-marrom 1-Cloro-6,6-Dimetil-5-Hept-2-En-4-Ino
Embalagem: tambor de aço e plástico, peso líquido 40 kg/tambor
Utilizações: Terbinafol intermediário
| Aparência | líquido marrom claro ou marrom |
| Conteúdo | (trans) 70,0%min ou (trans) 90,0%min |
| Menores | C9H13Cl |
| Ponto de ebulição | 207-208 ° C |
| CAS | 126764-17-8 |
| Perda de peso a seco | ≤.00,5% |
![]()
![]()