| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AJA |
| Número do modelo: | 1215-001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
| Preço: | USD 5.0~19.0 / Kilogram |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/tambor |
| Tempo de entrega: | 8-15 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 toneladas/ano |
| Tipo: | Auxiliares e outros produtos químicos medicinais | Cas não.: | 25655-41-8 |
|---|---|---|---|
| MF: | C8H15NO | Aparência: | Pó vermelho de Brown |
| EINECS não.: | 607-771-8 | Outras denominações: | PVP-I |
| MOQ: | 25 kg | Packag: | 25 kg/tambor |
| Destacar: | API e intermediários de grau médico,Ácido acetilsalicílico em pó e intermediários,25655-41-8 APIs e intermediários |
||
APIs e Intermediários de Grau Médico Pó Vermelho Marrom Povidona Iodo PVP-I CAS 25655-41-8 PVPI
| Mponto de elevação | 300 °C |
| SOcupação | H2O: solúvel100 mg/ml |
| Scondição de toragem | Manter em local escuro, atmosfera inerte, temperatura ambiente |
| Aparência | Em pó |
| CAS NO. | 25655-41-8 |
| Mfórmula olecular | C6H9I2NO |
| MPeso olecular | 364.95 |
| Cores | Castanho Vermelho |
Aplicação:
Principalmente utilizados para cirurgia hospitalar, injecção e outras desinfecções cutâneas e desinfecção de equipamentos, bem como para cirurgia oral, ginecologia, cirurgia, dermatologia e outras prevenções de infecções;Esterilização e desinfecção de utensílios e aparelhos domésticos
Indústria alimentar, indústria pecuária utilizada para esterilização e prevenção de doenças animais, etc.,É o desinfetante de bactericida médico e de prevenção de epidemias com iodo preferido a nível internacional e nacional
![]()