| Número de caso: | 88-12-0 | EINEC NÃO: | 201-800-4 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H9NO | M W: | 111,14 |
| Aparência: | Líquido transparente incolor | Purificação: | 99% |
| Aplicação: | Intermediários farmacêuticos | Pacote: | 200 kg/tambor |
| Destacar: | 88-12-0 N Vinil 2 Pirrolidona,Líquido transparente N Vinil 2 Pirrolidona,CAS 88-12-0 |
||
Líquido transparente intermediário orgânico N-Vinil-2-pirrolidona/NVP
Organico IntermediárioN-Vinil-2-pirrolidona/NVP
Nome do produto:N-vinil-2-pirrolidona
CAS: 88-12-0
MF:C6H9NO
MW:111.14
Densidade:10,04 g/ml
Ponto de fusão:13-14°C
Embalagem: 200 kg/drum
| Números | Especificações |
| Aparência | Líquido incolor |
| Purificação | ≥ 99% |
| Cor ((Pt-Co) | ≤ 20 |
| Teor de água | ≤ 0,5% |
É amplamente utilizado em aditivos químicos diários, alimentos, adesivos, revestimentos, têxteis e outros campos industriais, seu copolímero e homopolímero-polivinilpirrolidona ((PVP) têm boa resistência ao filme,compatibilidade com tinturas, rigidez e viscosidade.
Armazenado num armazém ventilado e seco.
![]()