Número de caso: | 25249-54-1 | EC nenhum: | 607-660-4 |
---|---|---|---|
MF: | C6H9NO | MW: | 111.14176 |
Aparência: | Pó branco | Aplicação: | Desintegrante, Estabilizador para suspensões orais e tópicas; -- Melhoria da dissolução e da biodisp |
Embalagem: | 25 kg/BAG | Tempo de execução: | Imediatamente. |
Destacar: | PVP Polyvinylpyrrolidone cruzado,25249 54 1 Polyvinylpyrrolidone ligado cruzado,6.18PH Agente de Desintegração |
Pó branco PVP polivinilpirrolidona ligada como agente de desintegração, estabilizador de suspensão
Nome do produto: Polyvinylpyrrolidone cruzada
CAS: 25249-54-1
MW:111.14176
MF:C6H9NO
Aparência: Pó branco
Purificação: 95% min
Especificações
Ponto | Especificações | Resultados |
Aparência | Pó branco | Complice |
Identificação A+B+C+D | Positivo | Complice |
% de humidade | ≤ 50 | 2.89 |
Componentes solúveis em % | ≤ 1.0 | 0.18 |
PH de solução aquosa de 1% | 5 a 7 | 6.18 |
Eficácia da adsorção g/100 g | > 55 | 60 |
Perda de secagem em % | ≤ 50 | 2.9 |
Metais pesados ppm | ≤ 10 | < 10 |
Percentagem de nitrogénio | 11.0-12.8 | 11.98 |
Cinzas de sulfato em % | ≤ 0.1 | 0.06 |
Peróxidos (como H2O2) ppm | ≤ 400 | < 400 |
Impuridades A ppm | ≤ 10 | < 10 |
Impuridades B % | ≤ 3 | (3) |
Número total de placas aeróbicas CFU/g | ≤ 100 | < 100 |
Staphylococcus aureus CFU/g | Negativo | Negativo |
Salmonella CFU/g | Negativo | Negativo |
Pseudomonas aeruginosa CFU/g | Negativo | Negativo |
E. coli CFU/g | Negativo | Negativo |
Conclusão | Os resultados estão em conformidade com os padrões da empresa |
Aplicação: Amplamente utilizado como agente de desintegração de comprimidos, estabilizador de suspensão, agente complexador de ingredientes no agente complexo de taninos e polifenóis. 2.Utilizações A polivinilpirrolidona (PVP-P) ligada em cruz forma um complexo com fenóis e alcaloides.